已晋级球队 · 预选赛动态 · 完整赛程
以下为通过预选赛锁定2026美加墨世界杯门票的球队,持续更新中。
| 球队 | 大洲 | 晋级方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 中北美 | 东道主 | 已出线 |
| 🇨🇦 加拿大 | 中北美 | 东道主 | 已出线 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 中北美 | 东道主 | 已出线 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 南美 | 预选赛排名 | 已出线 |
| 🇧🇷 巴西 | 南美 | 预选赛排名 | 已出线 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 南美 | 预选赛排名 | 已出线 |
| 🇫🇷 法国 | 欧洲 | 小组头名 | 已出线 |
| 🏴 英格兰 | 欧洲 | 小组头名 | 已出线 |
| 🇪🇸 西班牙 | 欧洲 | 附加赛晋级 | 已出线 |
| 🇩🇪 德国 | 欧洲 | 小组头名 | 已出线 |
| 🇯🇵 日本 | 亚洲 | 预选赛晋级 | 已出线 |
| 🇰🇷 韩国 | 亚洲 | 预选赛晋级 | 已出线 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 亚洲 | 预选赛晋级 | 已出线 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 非洲 | 预选赛晋级 | 已出线 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 非洲 | 预选赛晋级 | 已出线 |
截至2025年6月,南美区已有5支球队锁定名额,欧洲区附加赛激战正酣。亚洲区日本、韩国、澳大利亚强势出线,中国男足仍存理论希望。
更新于2025.06.15
非洲区预选赛接近尾声,传统强队喀麦隆、埃及仍需末轮决战。2026世界杯非洲名额增至9个,竞争激烈。
持续关注出线名单,见证48强诞生